您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 消息稱央行醞釀差別存準率動態調整方案溫州企業柴油發電補限電缺口 減排難成汙染加重 | 23~26 ° |
2 | 三季度企業景氣指數為137.9 環比提升2點存款準備金率再提 緊縮周期確認 | 23~25 ° |
3 | 農行:房地產投資將放緩 高鐵成投資新寵全國薑蒜價格累計降幅近一成 北京降幅居首 | 23~25 ° |
4 | 11月份我國CPI同比上漲5.1% 再創年內新高今年信貸調控或縮短考核周期 | 23~25 ° |
5 | 謝旭人:繼續落實好積極的財政政策食品價格成未來物價“疑問手” | 23~25 ° |
6 | 車船稅草案征求意見 最低60最高5400劃定七檔祁紅:房山跨入新發展階段 | 23~25 ° |
7 | 中央財政收入超預算4410億 民生支出繼續增長統計局:10月份新建住宅銷售價格同比上漲10.6% | 20~25 ° |
8 | 2010經濟數據公布 GDP增10.3% 物價漲3.3%中國經濟的轉型謀劃將繼續助力全球經濟發展 | 20~25 ° |
9 | 國家信息中心預測明年通脹率4%PMI指數已連續三個月回升 未來通脹壓力值得警惕 | 17~25 ° |
10 | 中央經濟工作會議:明年財政穩健 物價穩定絕大多數城市房貸壓力超負荷 | 12~25 ° |
1 | 11月人民幣實際有效匯率微漲0.47%姚景源:今年CPI漲幅3%極難實現 | -24~-12 ° |
2 | CPI破五帶來的一些思考北京上海等城市繼續執行樓市調控政策 | -24~-9 ° |
3 | 中國竭力打破經濟轉型中增速驟降的曆史魔咒CPI為3.6% 財產性收入達18.5% | -23~-12 ° |
4 | 通脹影響百姓生活 中央財政下撥3.5億臨時補貼10月PMI超預期走高 或累CPI升溫 | -23~-8 ° |
5 | 明年宏觀經濟政策:積極穩健審慎靈活汪建熙:外儲集中度風險較高 | -20~-8 ° |
6 | GDP超日本無懸念 調結構方可脫胎換骨利率連續7個月為負 助長資產泡沫 | -20~-8 ° |
7 | 9月份全社會用電量3498億千瓦時 環比降12%中國宏觀調控轉向積極穩健應對十二五複雜開局年 | -20~-5 ° |
8 | CPI破4 或逼央行年內至少加次息北京商品房預售款監管執行難 新政策或成空文 | -19~-10 ° |
9 | 國有四大行否認暫停房地產開發貸款國家將增加人均基本公共衛生服務費 | -18~-12 ° |
10 | 周小川:商業銀行應改變“唯份額論”的做法野村證券:中國加息周期已經開啟 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 中金:貿易順差維持高位 人民幣升值壓力猶存9月CPI環比或繼續上行 物價調控重要性再度凸顯 | 7优 |
2 | 張立群:居民收入增長水平明顯高於價格上漲政府直接限定房價幹預市場行為震動樓市 | 7优 |
3 | 我國消費者信心指數五個季度來首次回落外匯局:積極應對打擊熱錢等異常跨境資金流動 | 7优 |
4 | 明年我國財政赤字或達9000億誰是物價瘋漲的幕後推手 | 7优 |
5 | 央企紅利收繳範圍明年大擴容 金融業優先征收12月份CPI上漲4.6% | 7优 |
6 | 雲南瀘西煤礦越界盜采引發9人死亡血案中央製定國民經濟和社會發展十二五規劃的建議 | 7优 |
7 | 國土部抑製地價過快上漲 地王誕生兩個工作日內上報9月份新增信貸5955億元超預期 | 7优 |
8 | 存款準備金率再提 緊縮周期確認央行官員呼籲加快利率市場化步伐 | 7优 |
9 | 京津滬土地出讓金逼近六成財政收入9月份實現貿易順差168.8億美元 環比下降15.7% | 7优 |
10 | 廢紙女王張茵蟬聯低碳首富專家表示中國明年物價將呈前高後低走勢 | 7优 |
1 | 今日起內外資企業稅製統一二套房公積金首付至少50% | 381严重 |
2 | 2011年中期CPI漲幅或見頂發改委:十二五節能減排指標將更科學合理 | 324严重 |
3 | 境外直投試點開啟促人民幣資金海外循環政府幹預 四舉措穩定物價 | 273重度 |
4 | 中金:貿易順差維持高位 人民幣升值壓力猶存張立群:2011年貨幣政策應該由收縮轉向中性 | 270重度 |
5 | 國家統計局詳解CPI是如何調查和生成央企9月利潤1119億連續兩月超千億 | 269重度 |
6 | 9月外貿喜憂參半 出口拐點預期驟增新36條細則擇日出台 電信等五大行業是重點 | 257重度 |
7 | 湖南耒陽礦征辦曝窩案 科級單位百人集體貪腐中央經濟工作會議舉行 胡錦濤溫家寶作重要講話 | 256重度 |
8 | 我國2季度經常項目順差同比增35%中國人壽女員工貪汙詐騙1400萬用於賭博 | 229重度 |
9 | 發改委:今年工業用電量增幅回落11個百分點工信部:經濟向好態勢將延續到明年 | 229重度 |
10 | 政治局會議定調 貨幣政策趨緊一錘定音國金證券預測明年CPI水平在3.6%左右 | 226重度 |
友情链接: